No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 14-02-2025 | 5 7 9 8 1 4 | 1 |
2 | Thursday | 13-02-2025 | 4 9 1 9 6 0 | 1 |
3 | Wednesday | 12-02-2025 | 7 5 8 4 9 5 | 1 |
4 | Tuesday | 11-02-2025 | 5 4 1 0 3 2 | 1 |
5 | Monday | 10-02-2025 | 6 9 7 4 9 1 | 1 |
6 | Sunday | 09-02-2025 | 1 2 1 6 7 3 | 1 |
7 | Saturday | 08-02-2025 | 5 3 5 8 6 2 | 1 |
8 | Friday | 07-02-2025 | 9 5 4 7 3 9 | 1 |
9 | Thursday | 06-02-2025 | 8 7 9 2 1 6 | 1 |
10 | Wednesday | 05-02-2025 | 1 4 1 6 3 9 | 1 |

